Что такое кег? Во-первых, один из самых удобных способов хранить пиво. Во-вторых — самая популярная многоразовая ёмкость для транспортировки пенного напитка.
Благодаря своей универсальности, кеги приобретают всё больше форм и размеров. Сегодня каждый может заказывать пиво в кегах для удобного хранения и использования в конкретных условиях.
Размер кега зависит от его объёма. Одновременно с этим, влияет на размер и его тип. В нашей стране чаще всего используются пивные кеги следующих типов:
Когда заведение, торгующее разливным пивом, заказывает напиток у дистрибьютора, встаёт логичный вопрос: как уместить все кеги? Для удачного разрешения этого вопроса стоит представлять объём, размеры и вес кегов для пива, встречающихся на российском рынке.
Тип кега | Объём, л | Высота, мм | Диаметр, мм | Вес, кг | Вес с пивом, кг | Штабелируется ли кег |
Din | 20 | 310 | 363 | 7,1 | 27,1 | Да |
Din | 30 | 400 | 363 | 9,4 | 39,4 | Да |
Din | 50 | 600 | 363 | 12,0 | 62,0 | Да |
Euro | 20 | 216 | 395 | 7,0 | 27,0 | Да |
Euro | 25 | 327 | 395 | 8,0 | 33,0 | Да |
Euro | 30 | 365 | 408 | 9,5 | 39,5 | Да |
Euro | 50 | 532 | 408 | 11,8 | 61,8 | Да |
Finn, F10P | 10 | 365 | 229 | 3,8 | 13,8 | Да |
Finn, F15M | 15 | 334 | 303 | 6,0 | 21,0 | Да |
Finn, F20M | 20 | 403 | 303 | 6,5 | 26,5 | Да |
Finn, F25M | 20 | 474 | 303 | 7,0 | 27,0 | Да |
Finn, F30M | 30 | 545 | 303 | 8,3 | 38,3 | Да |
Finn, F30D | 30 | 400 | 363 | 8,6 | 38,6 | Да |
Finn, F30N | 30 | 365 | 390 | 8,9 | 38,9 | Да |
Finn, F30S | 30 | 353 | 390 | 8,0 | 38,0 | Да |
Plus | 20 | 330 | 395 | 9,0 | 29,0 | Да |
Plus | 30 | 400 | 395 | 9,5 | 39,5 | Да |
Plus | 50 | 600 | 395 | 12,3 | 62,3 | Да |
Schlank-Keg 235 | 10 | 318 | 235 | 3,9 | 13,9 | Да |
Schlank-Keg 235 | 15 | 453 | 235 | 4,9 | 19,9 | Да |
Schlank-Keg 235 | 20 | 570 | 235 | 5,7 | 25,7 | Да |
Schlank-Keg 278 | 10 | 276 | 278 | 4,7 | 14,7 | Да |
Schlank-Keg 278 | 15 | 365 | 278 | 5,5 | 20,5 | Да |
Schlank-Keg 278 | 20 | 450 | 278 | 6,7 | 26,7 | Да |
Schlank-Keg 278 | 25 | 532 | 278 | 6,5 | 31,5 | Да |
Schlank-Keg 278 | 30 | 600 | 278 | 7,1 | 37,1 | Да |
T-type | 20 | 411 | 302 | 1,2 | 21,2 | Нет |
T-type | 24 | 470 | 302 | 1,25 | 25,25 | Нет |
T-type | 30 | 556 | 302 | 1,4 | 31,4 | Нет |
H-type | 20 | 405 | 298 | 0,7 | 20,7 | Нет |
H-type | 24 | 463 | 298 | 0,75 | 24,75 | Нет |
H-type | 30 | 553 | 298 | 0,9 | 30,9 | Нет |
BT-type | 20 | 427 | 302 | 1,65 | 21,65 | Нет |
BT-type | 24 | 478 | 302 | 1,7 | 25,7 | Нет |
BT-type | 30 | 574 | 302 | 1,85 | 31,85 | Нет |
Не только размеры кега важны при расчёте возможностей хранения. Кеги могут быть пригодными для штабелирования и нештабелируемыми.
Штабелируемые кеги можно без угрозы повреждений устанавливать друг на друга: специальный кантик на нижней галере каждого кега обеспечивает устойчивость такой конструкции. Нештабелируемые кеги складируются только при помощи паллет.